MENU
ご入居および各種サービスご利用料金の月額(目安)
ご入居および各種サービスご利用料金の概算月額(月の支払額の目安/ 下記 ①、②の合計額)
| 部屋タイプ | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 93,700 | 96,500 | 91,800 | 96,400 | 99,300 |
| B | 94,700 | 97,500 | 92,800 | 97,400 | 100,300 |
| C | 95,700 | 98,500 | 93,800 | 98,400 | 101,300 |
| 部屋タイプ | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北 | 88,100 | 90,900 | 86,200 | 90,800 | 93,700 |
| 西 | 91,100 | 93,900 | 89,200 | 93,800 | 96,700 |
| 東 | 92,100 | 94,900 | 90,200 | 94,800 | 97,700 |
| 南 | 93,100 | 95,900 | 91,200 | 95,800 | 98,700 |
上記月払い目安額は、介護保険負担割合が1割の場合の概算額(実費例)であり、ご入居後の生活に必要な日用消耗品は含まれておりません。
| 月額 | A・D | B | C | 南 | 東 | 西 | 北 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 家賃 | 14,800 | 15,800 | 16,800 | 11,800 | 10,800 | 9,800 | 6,800 |
| 料金 | 管理費 | 食費(食材費)※1 | 水道光熱費 | 寝具利用代 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 要介護1または2 | 23,500 | 20,540 | 5,000 | 3,800 | 52,840 |
| 要介護3または4 | 15,500 | 20,540 | 5,000 | 3,800 | 44,840 |
| 要介護5 | 13,500 | 20,540 | 5,000 | 3,800 | 42,840 |
食 費(食材費)※1:食費(食材費)(おやつ代含む)の一月の総額は31,200円ですが、デイサービス利用時の昼食/おやつはデイの食事代を差し引いた昼食の合計額になっています。
| 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 利用者自己負担※2 | 15,400 | 18,200 | 21,500 | 26,100 | 31,000 |
| 昼食費ほか | 10,660 | 10,660 | 10,660 | 10,660 | 10,660 |
| 通所サービス合計 | 26,060 | 28,860 | 32,160 | 36,760 | 41,660 |
利用者自己負担※2は介護保険負担割合が1割の場合の概算です。
| 料金 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利用者自己負担※2 | 15,400 | 18,200 | 21,500 | 26,100 | 31,000 |
| 昼食費ほか | 10,660 | 10,660 | 10,660 | 10,660 | 10,660 |
| 通所サービス合計 | 26,060 | 28,860 | 32,160 | 36,760 | 41,660 |
| 料金 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利用者自己負担※2 | 17,800 | 20,600 | 23,900 | 28,500 | 33,400 |
| 昼食費ほか | 10,660 | 10,660 | 10,660 | 10,660 | 10,660 |
| 通所サービス合計 | 28,460 | 31,260 | 34,560 | 39,160 | 44,060 |
利用者自己負担※2 は介護保険負担割合が1割の場合の概算(実費例)です。
各料金の細部は次の料金表をご覧ください。
