MENU
ご入居および各種サービスご利用料金の月額(目安)
ご入居および各種サービスご利用料金の概算月額(月の支払額の目安/ 下記 ①、②の合計額)
部屋タイプ | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
A | 86,800 | 89,600 | 84,900 | 89,500 | 92,400 |
B | 87,800 | 90,600 | 85,900 | 90,500 | 93,400 |
C | 88,800 | 91,600 | 86,900 | 91,500 | 94,400 |
部屋タイプ | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
北 | 81,200 | 84,000 | 79,300 | 83,900 | 86,800 |
西 | 84,200 | 87,000 | 82,300 | 86,900 | 89,800 |
東 | 85,200 | 88,000 | 83,300 | 87,900 | 90,800 |
南 | 86,200 | 89,000 | 84,300 | 88,900 | 91,800 |
上記月払い目安額は、介護保険負担割合が1割の場合の概算額(実費例)であり、ご入居後の生活に必要な日用消耗品は含まれておりません。
月額 | A | B | C | 南 | 東 | 西 | 北 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
家賃 | 14,000 | 15,000 | 16,000 | 11,000 | 10,000 | 9,000 | 6,000 |
料金 | 管理費 | 食費※1 | 水道光熱費 | 寝具利用代 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
要介護1または2 | 10,000 | 26,600 | 4,000 | 3,800 | 44,400 |
要介護3または4 | 2,000 | 26,600 | 4,000 | 3,800 | 36,400 |
要介護5 | 0 | 26,600 | 4,000 | 3,800 | 34,400 |
食 費※1:食費(おやつ代含む)の一月の総額は39600円ですが、デイサービス利用時の昼食/おやつはデイの食事代を差し引いた昼食の合計額になってます。
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
利用者自己負担※2 | 15,400 | 18,200 | 21,500 | 26,100 | 31,000 |
昼食費ほか | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,100 | 13,000 |
通所サービス合計 | 28,400 | 31,200 | 34,500 | 39,100 | 44,000 |
利用者自己負担※2は介護保険負担割合が1割の場合の概算です。
料金 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
利用者自己負担※2 | 15,400 | 18,200 | 21,500 | 26,100 | 31,000 |
昼食費ほか | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 |
通所サービス合計 | 28,400 | 31,200 | 34,500 | 39,100 | 44,000 |
料金 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
利用者自己負担※2 | 17,800 | 20,600 | 23,900 | 28,500 | 33,400 |
昼食費ほか | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 |
通所サービス合計 | 30,800 | 33,600 | 36,900 | 41,500 | 46,400 |
利用者自己負担※2 は介護保険負担割合が1割の場合の概算(実費例)です。
各料金の細部は次の料金表をご覧ください。